Στη μη έκδοση στοιχείων εντοπίζεται κυρίως η παραβατικότητα στους προληπτικούς ελέγχους από τις Δ.Ο.Υ. - Πρόστιμα 386.700 ευρώ σε 288 επιχειρήσεις επέβαλαν ΔΟΥ σε μια βδομάδα
Δελτίο Τύπου Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013
Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατά την εβδομάδα 9/12/2013 - 15/12/2013.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων σχηματίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά την εβδομάδα 9/12/2013 - 15/12/2013 πραγματοποιήθηκαν 2.638 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.140 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.
Σε 2.350 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες 288 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 557 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | |
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 252 | 84,00% | 399 | 71,63% |
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ | 16 | 5,33% | 16 | 2,87% |
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 32 | 10,67% | 142 | 25,49% |
ΣΥΝΟΛΑ | 300 | 100,00% | 557 | 100,00% |
Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 386.700 ευρώ. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (269), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στο Βόρειο & Νότιο Αιγαίο με 39% και 37% αντίστοιχα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΘΗΝΑ | 656 | 162 | 11 | 96 | 269 | 13,26% |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,89% |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 105 | 21 | 2 | 0 | 23 | 12,38% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 302 | 23 | 1 | 3 | 27 | 5,30% |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 391 | 40 | 0 | 10 | 50 | 9,21% |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 138 | 28 | 0 | 3 | 31 | 19,57% |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 31 | 9 | 1 | 10 | 20 | 38,71% |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,34% |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 195 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5,13% |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 43 | 9 | 0 | 6 | 15 | 13,95% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 141 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9,93% |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,56% |
ΚΡΗΤΗ | 103 | 19 | 0 | 8 | 27 | 15,53% |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 35 | 23 | 0 | 4 | 27 | 37,14% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 118 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16,95% |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 107 | 14 | 1 | 0 | 15 | 12,15% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2638 | 399 | 16 | 142 | 557 | 10,92% |
Πηγή: Taxheaven